Наш курс
= 44 руб.

Звоните
(495) 229-53-85, (499) 553-83-04
Ознакомтесь с нашими
новейшими разработками:
Показать каталог
 
 

Внимание! Цены приведены без скидок, подробности у менеджеров по телефонам.  ЦЕНА В ЕВРО ЗА КОМПЛЕКС В КОМПЛЕКТАЦИИ
Название Размеры, м.,
Д-Ш-В
Площадь м2 Объем м3 MAXI MIDI MINI
Ценовая категория от 2 000 до 5 000 Евро за комплекс
НЕПОСЕДА-VICTORIYA НЕПОСЕДА - VICTORIYA 3,0x2,0x2,7 6,00 16,20 3 504 3 070 2 972
НЕПОСЕДА-ILLUSION НЕПОСЕДА - ILLUSION 3,0x2,0x2,7 6,00 16,20 3 712 3 600 3 172
НЕПОСЕДА-JUMBO НЕПОСЕДА - JUMBO 3,6x2,4x2,7 8,64 23,33 4 711 4 347 4 136
НЕПОСЕДА-AFRICA НЕПОСЕДА -AFRICA 3,6x2,4x3,1 8,64 26,78 5 746 5 441 5 035
НЕПОСЕДА-LILIPUT НЕПОСЕДА -LILIPUT 6,0x3,6x3,1 7,20 22,32 5 130 4 552 4 248
НЕПОСЕДА-SALDA

НЕПОСЕДА - SALDA

7,0x1,5x2,6 10,50 27,30 6 104 5 769 5 160
Ценовая категория от 5 001 до 7 500 Евро за комплекс
НЕПОСЕДА-JAMAICA НЕПОСЕДА - JAMAICA 3,0x3,0x3,5 9,00 31,50 5 580 5 120 4 771
НЕПОСЕДА-MOLLMARK НЕПОСЕДА - MOLLMARK 4,5x3,5x2,7 15,75 42,53 7 293 6 536 5 634
НЕПОСЕДА-LILIPUT 3 НЕПОСЕДА - LILIPUT - 3 4,8x3,6x2,6 17,28 37,93 7 030 6 428 5 480
НЕПОСЕДА-LILIPUT 2 НЕПОСЕДА - LILIPUT - 2 7,2x3,6x2,6 18,00 33,70 7 748
7 329 6 525
НЕПОСЕДА-MAUGLI НЕПОСЕДА - MAUGLI 5,0x3,0x2,7 15,00 40,50 8 232 7 791 7 266
НЕПОСЕДА-BUMERANG НЕПОСЕДА - BUMERANG 4,0x3,0x2,7 12,00 37,20 8 435 7 915 7 102
НЕПОСЕДА-INTERION НЕПОСЕДА - INTERION 4,0x4,0x2,7 16,00 43,20 9 195 8 391 7 962
НЕПОСЕДА-NAUTILUS 2 НЕПОСЕДА - NAUTILUS 2 3,6x4,8x2,7 17,28 46,66 8 865 8 165 7 699
Ценовая категория от 7 501 до 10 000 Евро за комплекс
НЕПОСЕДА-JUNGLE НЕПОСЕДА - JUNGLE 4,0x3,0x3,5 12,00 42,00 8 950 8 456 7 931
НЕПОСЕДА-VERY VELLY НЕПОСЕДА - VERY VELLY 6,0x3,6x2,7 21,60 58,32 9 975 9 534 8 837
НЕПОСЕДА-JANGO 2 НЕПОСЕДА-JANGO - 2 4,8x3,6x3,1 17,28 53,57 9 532 8 968 8 362
НЕПОСЕДА-KATRINA НЕПОСЕДА - KATRINA 8,0x2,0x2,5 16,00 40,00 9 477 8 400 7 464
НЕПОСЕДА-MADAGASKAR НЕПОСЕДА - MADAGASKAR 2 5,0x3,0x2,7 15,00 40,50 8 305 7 746 6 452
НЕПОСЕДА-AVTOBUS НЕПОСЕДА - AVTOBUS 4,0x4,0x3,1 16,00 49,60 10 466 10 054 9 451
НЕПОСЕДА-ZEUS НЕПОСЕДА - ZEUS 4,0x4,0x3,1 16,00 49,60 9 424 8 680 8 184
Ценовая категория от 10 001 Евро за комплекс
НЕПОСЕДА-ARKADE CITY НЕПОСЕДА - ARKADE CITY 5,0x5,0x2,7 25,00 67,50 13 237 12 529 11 816
НЕПОСЕДА-GOLD FORT НЕПОСЕДА - GOLD FORT 6,0x4,0x2,7 24,00 64,80 13 442 12 448 11 627
НЕПОСЕДА-KARAVELLA НЕПОСЕДА - KARAVELLA 9,0x4,0x2,7 36,00 97,20 18 376 17 521 16 511
НЕПОСЕДА-HOTEL SPARKS НЕПОСЕДА - HOTEL SPARKS 5,5x5,5x4,1 30,25 124,03 20 338 19074 18 227
НЕПОСЕДА-FREGAT НЕПОСЕДА - FREGAT 9,0x4,0x3,5 36,00 96,00 21 476 20349 19 513
НЕПОСЕДА-SAVANNA НЕПОСЕДА - SAVANNA 12,0x6,0x4,1 72,00 295,20 56 088 51 660 48 708
НЕПОСЕДА-SAVANNA 2 НЕПОСЕДА - SAVANNA 2 12,0x6,0x4,5 72,00 324,00 69 660 61 560 58 320
НЕПОСЕДА-SIMBA НЕПОСЕДА - SIMBA 7,0x3,6x2,7 25,20 68,04 12 928 11 907 11 227
НЕПОСЕДА-MADAGASKAR НЕПОСЕДА - MADAGASKAR 7,2x3,6x2,7 25,92 69,98 13 787 13 057 10 905
НЕПОСЕДА-YUPITER НЕПОСЕДА - YUPITER 8,4x3,6x2,7 30,24 81,65 15 514 14 289 13 472
НЕПОСЕДА-DAG-STAR НЕПОСЕДА - DAG-STAR 8,4x3,6x2,7 30,24 81,65 15 514 14 289 13 472
НЕПОСЕДА-PRINCE НЕПОСЕДА - PRINCE 9,5x3,6x3,5 34,20 119,70 22 743 20 948 19 751
НЕПОСЕДА-ATLANTIS НЕПОСЕДА - ATLANTIS 7,0x5,0x3,5 35,00 122,50 23 275 21 438 20 213
НЕПОСЕДА-GULLIVER НЕПОСЕДА - GULLIVER 6,0x6,0x3,5 36,00 126,0 23 940 22 050 20 790
НЕПОСЕДА-CAPITAN NEMO НЕПОСЕДА - CAPITAN NEMO 7,2x4,8x4,1 34,56 141,70 26 923 24 797 23 380
НЕПОСЕДА-ATRIUM НЕПОСЕДА - ATRIUM 8,4x4,8x3,6 40,32 145,15 27 579 25 402 23 950
НЕПОСЕДА-ANTARES НЕПОСЕДА - ANTARES 8,5x6,0x3,5 51,00 178,50 33 915 31 238 29 453




Новости и анонсы

Существенное снижение цен на игровые лабиринты


Сформирован специальный прайс – лист на детские игровые лабиринты


С 12.10.2009 в компании ООО "Вектор-М" действует новая система расчетов стоимости игрового лабиринта.

  ¬ Все новости


Схема проезда к нашему салону
 
 
 
Мы находимся по адресу: Осташковское шоссе д.45А, г. Москва, 141032, Россия
тел. (495) 229-53-85, (499) 553-83-04 (многоканальный)
моб. 8-903-741-76-37
e-mail: info@vector-m.ru
http: www.vector-m.ru

Яндекс.Метрика